
| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer bank | China | Suitable for Ration Loss-in-weight Feeder with Ration Flow Feeding & Ration Weight Batch Control. |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer bank | China | Suitable for Ration Loss-in-weight Feeder with Ration Flow Feeding & Ration Weight Batch Control. |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer bank | China | Suitable for Ration Loss-in-weight Feeder with Ration Flow Feeding & Ration Weight Batch Control. |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer bank | China | Suitable for Ration Loss-in-weight Feeder with Ration Flow Feeding & Ration Weight Batch Control. |


| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | T/T | Korea | Tahan Noise Cocok untuk truck scale / jembatan timbang, bagging, etc Akurasi Tinggi |



| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | T/T | China | Terbuat dari bahan aluminium alloy Cocok untuk pricing scale, bench scale, etc Ukuran maximum platform 250 x 350 mm |



| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | T/T | China | Bahan alloy steel, cocok untuk truck scale, Hopper, akurasi tinggi |


| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | T/T | Indonesia | Dilengkapi dengan 3 jenis penimbangan, Laporan harian, laporan bulanan, backup, restore, dan cut-off database. |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | T/T | Taiwan | Load Indicator Overhead Crane, di Aplikasikan Sebagai perangkat safety load pada overhead crane |
Parameter
| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Tunai | China |
|
Jualloadcell.Com - Pusat Penjualan Timbangan Digital @ 2012 Jualloadcell.Com - All Rights Reserved |