
| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank | Jepang | COMPRESSION LOADCELL FOR TRUCKSCALE APPLICATION |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank | Jepang | COMPRESSION LOADCELL FOR TRUCKSCALE APPLICATION |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | China | Sensor Tekanan Yang Digunakan Untuk Aplikasi Pengukuran Tekanan Dalam Ruang Tertutup |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | Korea Selatan | Lcd+ Adaptor, Untuk Penimbangan Kontinyu Yang Lebih Handal |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | China | Digunakan Untuk Aplikasi Retail Maupun Industri Dengan Kemampuan Counting, Weighing Maupun Pricing |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | China | Tension loadcell Accessorien digunakan untuk pendukung pemasangan loadcell jenis tarik atau timbangan gantung |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | Korea Selatan | Printer untuk mencetak hasil penimbangan yang dikoneksikan dengan weighing indicator melalui serial port rs-232 |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | External display/ Score board untuk visualisasi penimbangan/ display tambahan yan lebih besar |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | China | Modul terminal untuk menghubungkan 2 atau lebih loadcell ke weighing indicator, dilengkapi dengan cornerload adjustment |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | Indonesia | Mengurangi Tegangan Induksi Akibat Sambaran Petir Yang Dapat Merusak Rangkaian Elektronik Weighing Indicator |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Tunai | Jepang | Features 100 times/ sec. High speed sampling. High display resolution to 16, 000 counts. Up to 1 million counts of A/ D resolution. Monitor & control weighing and batching with external or internal resolution. Fuzzy and Automatic Free Fall Compensation ( AFFC) for consistently accurate batching results. Enter control set points through front keys or remotely though external thumb wheels. Automatic weight and/ or count accumulation. Sub display provides feedback on all set points & simplifies calibration. Supplementary flow function assures accurate performance on each batch. A host of communications capabilities: RS-232C, RS-422/ 485, BCD, analog output and standard 4-20mA Current Loop. Connect up to 10 AD-4401′ s with A& D’ s RS-422/ 485. Compact DIN size housing speeds installation & reduces space. Digital Span Calibration enhances technical support and difficult installations. Splash proof front panel and keys ( IP-65) . High sensitivity 0.3( ยต V/ d for more accurate measurements. Automatic batching and customer programming capability. Bright, clear fluorescent displays. Hold and peak hold functions. User programmed timer settings and alarms. Improve operational safety & performance. Weigh-in and Loss-in-Weight batching. |

| Harga | Cara Pembayaran | Negara Asal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Call | Transfer Bank (T/T) | Korea Selatan | High-speed, High-accuracy Indicator for Industrial Use Suitable for measurement and weighing systems Easy to operate with diverse functions Simple Calibration ( FULL DIGITAL CALIBRATION) Panel-type Indicator Shielded against RFI/ EMI Self-diagnosis and self-recovery functions Data recovery function during blackouts ( WEIGHT BACK-UP) A variety of options |
|
Jualloadcell.Com - Pusat Penjualan Timbangan Digital @ 2012 Jualloadcell.Com - All Rights Reserved |